

研发过程
DF11型准高速客运内燃机车是国家“八五” 重点科技攻关课题,是为我国第一条准高速铁路——广深线开行速度为160km/h的旅客列车提供牵引动力而研制的。戚墅堰厂在DF9型机车的基础上,会同铁科院机车车辆研究所、大连内燃机车研究所、株洲电力机车研究所、四方车辆研究所、戚墅堰机车车辆工艺研究所、西南交大、上海铁道学院、永济电机厂、西安信号厂、上
海通信厂等单位联合攻关设计。


欢迎浏览DF9型内燃机车,了解DF11前的研发过程。
车体介绍
车体主要通过棚式承载能力式构成,为适合准快速进行的规范在外型及构成上主要通过运动感的构成,货车司机室网页前端凸起,前窗坡度扩增,顶盖呈圆孤形。 另外尽机会减掉车体显露彰显来机件,使车体前侧尽机会线性。似乎,风话筒装有于阻值制动踏板系统顶盖两端,玻璃窗窗装有在外侧单面内,叶子前后左右开闭,车体顶盖阻值制动踏板系统处的彰显来个部分主要采用光滑衔接以减小或增大其迎风规模。




牵引力特征
DF11型轨道车按照16V280ZJA型汽油车机,为V型、四冲程、直接的喷涌式、开启式进行加热系统、烟粉尘涡轮机增压、增压环境之间加热的轨道车用汽油车机,其校秤转动速度为1000r/min,校秤工作电压为3860kW,大运行工作电压为3610kW。 柴油发动机机选用球墨铸件、总体冶炼大发pk10身体、各种锰钢锻压曲轴、斜激光切割并列结构连杆、钢头铝裙汽缸、蠕虫状石墨铸件气门盖、四节主装式凸轮组织轴、顶置式气门配气组织、大圆卷板联轴节、卷簧弹簧减震器、MPC增压操作系统、江津BBCYTC254-13增压器机壳、铝中冷器、高喷射式重压的竞聚率式喷油阀、闭式喷油器及C型联动改善器。 轨道车主传动齿轮齿轮采用了三相交处-交流电电电传动齿轮齿轮。数据同步主风能发无刷电机的沟通交流电经主硅整流柜整流后,将交流电电电气力输送机给6台串并联的制动智能机。 DF11型电力摩托用直流无刷发电装置,主发直流无刷发电装置和牵引带电动三轮机在DF9型电力摩托相对应的直流无刷发电装置上去完善,其中直流无刷发电装置与DF9型电力摩托通用型。 数据同步主来发伺服交流电动机为JFZ204C型,其公率为3600kVA,热效率值输出大热效率值值为930V,热效率值输出大热效率值为7200A。牵引带机电动式机为ZD106A型,额定负载公率为530kw。为使DF11摩托仍有比较大的开机牵引带机力,由此将伺服交流电动机的大开机热效率值增长到1200A,且为确保在轮缘达到半磨耗的模式下,摩托大恒公率时间还能恢复在160km/h。 ZD106A型在ZD106型伸位智能机的的基础上按照了波形气隙和双斜度主极极靴的结构的,以缓解换相电极电位性能。一起,将智能机架设点更改,使转到架受压力更多合理可行。减少智能机考察孔面积,以便换掉炭刷。 考虑高、压差大电嚣pcb板分着安排的要素,重型电动车布置了高光电探测器器柜、压差大电嚣柜及微机有效控制箱,且在DF9型重型电动车的的基础上恰当的地提升了水比热容,如此不只是改善了了各项电嚣的抗干涉性和任务不靠谱性,且更更方便排查、调校和维修服务。为改善了电嚣的任务不靠谱性和避免权重,应用引进外资的“GE”系统国产车化的电空接处器、工程状况转型电源面板开关及方向盘转型电源面板开关等伸位电嚣。应用额定容量电流量和电压电流的整流管,才能减少整流管数而放小主整流柜的体型。

1.全悬挂驱动装置采用锥形空心轴。
2.轮对的轮芯进行全加工。
3.加大二系弹性悬挂系统的挠度及增大机车垂直方向的阻尼。
4.对轮对及驱动装置的空心轴进行动平衡试验。
5.单元制动器采用高磷闸瓦。


高原版
2000年11月21日“三提”,兰新线大提速至140公里长/半小时。戚墅厂争对兰新线的特色,对配属呼和浩特公路局、银川公路局的东风汽车11型电力机车给出改进措施,定于“西藏高原型”。



周恩来号
1975年就在今年1月份,重庆机务段“车风3型”0052号轨道车,被党地方、国务院办公厅正是被命名规则为“周恩来号”轨道车,是那个时候唯一性务实担当门诊患者地铁伸位任务卡的“伟人号”轨道车。40近些年,“周恩来号”轨道车经厉了4次换型。1975年被命名规则时,食用的是车风3型0052号轨道车;1983年换型为车风4型210-6轨道车;1994年根换为车风11型轨道车,仅以周国家总理起源年代1898为轨道车识别码。根据电气伸位的进展,2011年,第六代“周恩来号”轨道车HXD1D-1892号正是公测启用。


北京局先锋号






北京局青年文明号



成都局中国青年精神文明号


广铁“邓小平号”




(2017年7月4日,增加详细文字介绍)
(2017年10月12日,增加资料图片)
(2018年3月21日,增加“青年文明号”照片)
(2019年5月10日。增加挂牌机车照片)
机车户口本
车号 | 配属 | 生产日期 | 生产厂家 | 运用状态 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
0001 | 南局南段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0002 | 南局南段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0003 | 南局南段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0004 | 1994 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0005 | 南局南段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0006 | 上局宁东段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0007 | 乌局哈段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0008 | 广铁广段 | 戚墅堰厂 | 在用 | 当时拟为邓小平号 | |
0009 | 广铁广段 | 1996 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0010 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0011 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0012 | 广铁广段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0013 | 广铁广段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0014 | 广铁广段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0015 | 广铁广段 | 1996 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0016 | 广铁广段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0017 | 广铁广段 | 1996 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0018 | 广铁广段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0019 | 戚墅堰厂 | ||||
0020 | 戚墅堰厂 | ||||
0021 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | |||
0022 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | |||
0023 | 戚墅堰厂 | ||||
0024 | 戚墅堰厂 | ||||
0025 | 广铁广段 | 戚墅堰厂 | |||
0026 | 戚墅堰厂 | ||||
0027 | 戚墅堰厂 | ||||
0028 | 戚墅堰厂 | ||||
0029 | 戚墅堰厂 | ||||
0030 | 戚墅堰厂 | ||||
0031 | 戚墅堰厂 | ||||
0032 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0033 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0034 | 戚墅堰厂 | ||||
0035 | 戚墅堰厂 | ||||
0036 | 戚墅堰厂 | ||||
0037 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0038 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0039 | 戚墅堰厂 | ||||
0040 | 戚墅堰厂 | ||||
0041 | 戚墅堰厂 | ||||
0042 | 戚墅堰厂 | ||||
0043 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0044 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0045 | 戚墅堰厂 | ||||
0046 | 戚墅堰厂 | ||||
0047 | 戚墅堰厂 | ||||
0048 | 戚墅堰厂 | ||||
0049 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0050 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0051 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0052 | 沈局梅段 | 戚墅堰厂 | |||
0053 | 戚墅堰厂 | ||||
0054 | 济局济段 | 1997 | 戚墅堰厂 | ||
0055 | 戚墅堰厂 | ||||
0056 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0057 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0058 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0059 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0060 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0061 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0062 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0063 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0064 | 沈局吉段 | 戚墅堰厂 | |||
0065 | 戚墅堰厂 | ||||
0066 | 戚墅堰厂 | ||||
0067 | 戚墅堰厂 | ||||
0068 | 戚墅堰厂 | ||||
0069 | 戚墅堰厂 | ||||
0070 | 戚墅堰厂 | ||||
0071 | 戚墅堰厂 | ||||
0072 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0073 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0074 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | |||
0075 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0076 | 戚墅堰厂 | ||||
0077 | 戚墅堰厂 | ||||
0078 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | |||
0079 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0080 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0081 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0082 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | |||
0083 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | |||
0084 | 戚墅堰厂 | ||||
0085 | 上局杭段 | 戚墅堰厂 | |||
0086 | 上局宁东段 | 戚墅堰厂 | |||
0087 | 戚墅堰厂 | ||||
0088 | 沈局吉段 | 戚墅堰厂 | |||
0089 | 戚墅堰厂 | ||||
0090 | 戚墅堰厂 | ||||
0091 | 戚墅堰厂 | ||||
0092 | 戚墅堰厂 | ||||
0093 | 戚墅堰厂 | ||||
0094 | 戚墅堰厂 | ||||
0095 | 戚墅堰厂 | ||||
0096 | 戚墅堰厂 | ||||
0097 | 戚墅堰厂 | ||||
0098 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0099 | 戚墅堰厂 | ||||
0100 | 沈局吉段 | 戚墅堰厂 | |||
0101 | 戚墅堰厂 | ||||
0102 | 戚墅堰厂 | ||||
0103 | 戚墅堰厂 | ||||
0104 | 戚墅堰厂 | ||||
0105 | 戚墅堰厂 | ||||
0106 | 戚墅堰厂 | ||||
0107 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | |||
0108 | 上局宁东段 | 戚墅堰厂 | |||
0109 | 上局宁东段 | 戚墅堰厂 | |||
0110 | 上局宁东段 | 戚墅堰厂 | |||
0111 | 上局宁东段 | 戚墅堰厂 | |||
0112 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0113 | 戚墅堰厂 | ||||
0114 | 戚墅堰厂 | ||||
0115 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0116 | 戚墅堰厂 | ||||
0117 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | |||
0118 | 戚墅堰厂 | ||||
0119 | 戚墅堰厂 | ||||
0120 | 戚墅堰厂 | ||||
0121 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | |||
0122 | 戚墅堰厂 | ||||
0123 | 戚墅堰厂 | ||||
0124 | 戚墅堰厂 | ||||
0125 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0126 | 戚墅堰厂 | ||||
0127 | 戚墅堰厂 | ||||
0128 | 京局京段 | 戚墅堰厂 | 先锋号 | ||
0129 | 戚墅堰厂 | ||||
0130 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0131 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0132 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0133 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0134 | 戚墅堰厂 | ||||
0135 | 沈局梅段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0136 | 上局徐段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0137 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0138 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0139 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0140 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0141 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0142 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0143 | 哈局三段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0144 | 哈局三段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0145 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0146 | 上局徐段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0147 | 上局徐段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0148 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0149 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0150 | 上局宁东段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0151 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0152 | 上局宁东段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0153 | 上局徐段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0154 | 上局宁东段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0155 | 上局宁东段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0156 | 上局杭段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0157 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0158 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0159 | 哈局三段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0160 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0161 | 哈局三段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0162 | 哈局三段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0163 | 哈局三段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0164 | 哈局三段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0165 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0166 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0167 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0168 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0169 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0170 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0171 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0172 | 上局宁东段 | 戚墅堰厂 | 在用 | 上局共青团号(已摘牌) | |
0173 | 上局宁东段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0174 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0175 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0176 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0177 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0178 | 乌局哈段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0179 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0180 | 乌局哈段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0181 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0182 | 乌局哈段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0183 | 哈局库段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0184 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0185 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0186 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0187 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0188 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0189 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0190 | 乌局哈段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0191 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0192 | 沈局吉段 | 2000 | 戚墅堰厂 | 在用 | 高原版 |
0193 | 2000 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0194 | 兰局嘉段 | 2000 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0195 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0196 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0197 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0198 | 戚墅堰厂 | ||||
0199 | 戚墅堰厂 | ||||
0200 | 戚墅堰厂 | ||||
0201 | 戚墅堰厂 | ||||
0202 | 戚墅堰厂 | ||||
0203 | 戚墅堰厂 | ||||
0204 | 戚墅堰厂 | ||||
0205 | 戚墅堰厂 | ||||
0206 | 戚墅堰厂 | ||||
0207 | 戚墅堰厂 | ||||
0208 | 戚墅堰厂 | ||||
0209 | 戚墅堰厂 | ||||
0210 | 戚墅堰厂 | ||||
0211 | 戚墅堰厂 | ||||
0212 | 戚墅堰厂 | ||||
0213 | 戚墅堰厂 | ||||
0214 | 戚墅堰厂 | ||||
0215 | 戚墅堰厂 | ||||
0216 | 戚墅堰厂 | ||||
0217 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0218 | 戚墅堰厂 | ||||
0219 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0220 | 戚墅堰厂 | ||||
0221 | 戚墅堰厂 | ||||
0222 | 戚墅堰厂 | ||||
0223 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0224 | 戚墅堰厂 | ||||
0225 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0226 | 戚墅堰厂 | ||||
0227 | 戚墅堰厂 | ||||
0228 | 戚墅堰厂 | ||||
0229 | 戚墅堰厂 | ||||
0230 | 戚墅堰厂 | ||||
0231 | 戚墅堰厂 | ||||
0232 | 戚墅堰厂 | ||||
0233 | 戚墅堰厂 | ||||
0234 | 戚墅堰厂 | ||||
0235 | 戚墅堰厂 | ||||
0236 | 戚墅堰厂 | ||||
0237 | 戚墅堰厂 | ||||
0238 | 戚墅堰厂 | ||||
0239 | 戚墅堰厂 | ||||
0240 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0241 | 戚墅堰厂 | ||||
0242 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0243 | 戚墅堰厂 | ||||
0244 | 戚墅堰厂 | ||||
0245 | 戚墅堰厂 | ||||
0246 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0247 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0248 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0249 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0250 | 戚墅堰厂 | ||||
0251 | 戚墅堰厂 | ||||
0252 | 戚墅堰厂 | ||||
0253 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0254 | 戚墅堰厂 | ||||
0255 | 戚墅堰厂 | ||||
0256 | 戚墅堰厂 | ||||
0257 | 戚墅堰厂 | ||||
0258 | 哈局三段 | 2001 | 戚墅堰厂 | 在用 | 高原版 |
0259 | 乌局乌段 | 戚墅堰厂 | 在用 | 高原版 | |
0260 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0261 | 南局鹰段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0262 | 南局鹰段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0263 | 南局鹰段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0264 | 南局鹰段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0265 | 南局鹰段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0266 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0267 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0268 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0269 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0270 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0271 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0272 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0273 | 南局南段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0274 | 南局南段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0275 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0276 | 南局南段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0277 | 南局南段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0278 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0279 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0280 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0281 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0282 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0283 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0284 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0285 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0286 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0287 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0288 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0289 | 戚墅堰厂 | ||||
0290 | 戚墅堰厂 | ||||
0291 | 戚墅堰厂 | ||||
0292 | 戚墅堰厂 | ||||
0293 | 戚墅堰厂 | ||||
0294 | 戚墅堰厂 | ||||
0295 | 戚墅堰厂 | ||||
0296 | 乌局库段 | 戚墅堰厂 | |||
0297 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0298 | 戚墅堰厂 | ||||
0299 | 戚墅堰厂 | ||||
0300 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | |||
0301 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | |||
0302 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0303 | 上局宁东段 | 戚墅堰厂 | |||
0304 | 戚墅堰厂 | ||||
0305 | 戚墅堰厂 | ||||
0306 | 京局唐段 | 2001 | 戚墅堰厂 | 青年文明号 | |
0307 | 戚墅堰厂 | ||||
0308 | 戚墅堰厂 | ||||
0309 | 南局鹰段 | 戚墅堰厂 | |||
0310 | 南局鹰段 | 戚墅堰厂 | |||
0311 | 戚墅堰厂 | ||||
0312 | 南局鹰段 | 戚墅堰厂 | |||
0313 | 南局鹰段 | 戚墅堰厂 | |||
0314 | 戚墅堰厂 | ||||
0315 | 戚墅堰厂 | ||||
0316 | 京局京段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0317 | 京局京段 | 戚墅堰厂 | 封存 | ||
0318 | 戚墅堰厂 | ||||
0319 | 戚墅堰厂 | ||||
0320 | 南局南段 | 戚墅堰厂 | |||
0321 | 南局南段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0322 | 戚墅堰厂 | ||||
0323 | 戚墅堰厂 | ||||
0324 | 南局鹰段 | 戚墅堰厂 | |||
0325 | 南局鹰段 | 戚墅堰厂 | |||
0326 | 南局鹰段 | 戚墅堰厂 | |||
0327 | 南局鹰段 | 戚墅堰厂 | |||
0328 | 南局鹰段 | 戚墅堰厂 | |||
0329 | 戚墅堰厂 | ||||
0330 | 南局南段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0331 | 南局南段 | 戚墅堰厂 | |||
0332 | 戚墅堰厂 | ||||
0333 | 戚墅堰厂 | ||||
0334 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | |||
0335 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | |||
0336 | 上局宁东段 | 戚墅堰厂 | |||
0337 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0338 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0339 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0340 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0341 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0342 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0343 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0344 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0345 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0346 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0347 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0348 | 戚墅堰厂 | ||||
0349 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | |||
0350 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0351 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0352 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0353 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0354 | 戚墅堰厂 | ||||
0355 | 戚墅堰厂 | ||||
0356 | 戚墅堰厂 | ||||
0357 | 戚墅堰厂 | ||||
0358 | 戚墅堰厂 | ||||
0359 | 戚墅堰厂 | ||||
0360 | 戚墅堰厂 | ||||
0361 | 戚墅堰厂 | ||||
0362 | 戚墅堰厂 | ||||
0363 | |||||
0364 | 戚墅堰厂 | ||||
0365 | 戚墅堰厂 | ||||
0366 | 戚墅堰厂 | ||||
0367 | 戚墅堰厂 | ||||
0368 | 上局合段 | 2002 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0369 | 上局杭段 | 2002 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0370 | 上局宁东段 | 2002 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0371 | 上局杭段 | 2002 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0372 | 上局宁东段 | 2002 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0373 | 2002 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0374 | 2002 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0375 | 2002 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0376 | 2002 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0377 | 哈局三段 | 2002 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0378 | 哈局三段 | 2002 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0379 | 哈局三段 | 2002 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0380 | 哈局三段 | 2002 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0381 | 哈局三段 | 2002 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0382 | 上局宁东段 | 2002 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0383 | 上局宁东段 | 2002 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0384 | 上局宁东段 | 2002 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0385 | 上局徐段 | 2002 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0386 | 上局宁东段 | 2002 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0387 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0388 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0389 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0390 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0391 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0392 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0393 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0394 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0395 | 南局南段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0396 | 南局南段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0397 | 南局南段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0398 | 南局南段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0399 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0400 | 上局宁东段 | 戚墅堰厂 | 报废 | 2008.4.28胶济铁路事故撞毁 | |
0401 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0402 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0403 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0404 | 上局宁东段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0405 | 上局宁东段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0406 | 上局杭段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0407 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0408 | 上局宁东段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0409 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0410 | 戚墅堰厂 | ||||
0411 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | |||
0412 | 戚墅堰厂 | ||||
0413 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0414 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0415 | 戚墅堰厂 | ||||
0416 | 戚墅堰厂 | ||||
0417 | 京局京段 | 戚墅堰厂 | |||
0418 | 戚墅堰厂 | ||||
0419 | 戚墅堰厂 | ||||
0420 | 戚墅堰厂 | ||||
0421 | 京局京段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0422 | 戚墅堰厂 | ||||
0423 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0424 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0425 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0426 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0427 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0428 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0429 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0430 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0431 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0432 | 上局杭段 | 戚墅堰厂 | |||
0433 | 上局杭段 | 戚墅堰厂 | |||
0434 | 上局宁东段 | 戚墅堰厂 | |||
0435 | 戚墅堰厂 | ||||
0436 | 戚墅堰厂 | ||||
0437 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | |||
0438 | 上局宁东段 | 戚墅堰厂 | |||
0439 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0440 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | |||
0441 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | |||
0442 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0443 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0444 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0445 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0446 | 济局青段 | 2003 | 戚墅堰厂 | ||
0447 | 戚墅堰厂 | ||||
0448 | 戚墅堰厂 | ||||
0449 | 戚墅堰厂 | ||||
0450 | 沈局梅段 | 戚墅堰厂 | |||
0451 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0452 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0453 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0454 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0455 | 南局南段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0456 | 南局南段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0457 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0458 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
1898 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | 在用 | 周恩来号(已摘牌) |
0022-上局合段
这两只是16年看到的现象0082-上局合段